加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜
Canadian Chinese POP Music Chart
反映加拿大全國粵語歌曲流行走勢的指標,由加拿大中文電台全國3大城市,4個頻道,即溫哥華FM96.1、多倫多FM88.9、多倫多AM1430及卡加利FM94.7播放的粵語歌曲排行次第,統合訂定每星期最HIT20大走勢,並分別於星期六(溫哥華及多倫多)及星期一(卡加利)向全國公布。
| 本週 | 歌曲 | 歌手 | 上周 | 上榜星期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光普照 | 容祖兒 | 5 | 3 |
| 2 | 溫柔的存在 | 梁詠琪 | 6 | 3 |
| 3 | 未深入但了解 | 張天賦 | 9 | 2 |
| 4 | 已經離我太遠 | 鄧麗欣 | 10 | 2 |
| 5 | It's-Ū | 陳卓賢 | 1 | 7 |
| 6 | 不在場 | 馮允謙 | 8 | 3 |
| 7 | 再見嗎? | 吳若希 | 3 | 7 |
| 8 | 由天台記載 | 冼靖峰 | 2 | 8 |
| 9 | 自尊歌 | 許廷鏗 | 13 | 3 |
| 10 | 福來的日子 | 黃妍 | 12 | 3 |
| 11 | 成日受傷的女人 | Serrini | 7 | 4 |
| 12 | 戒糖失敗 | 洪嘉豪 | - | 1 |
| 13 | 就算我錯漏百出 | Kiri T | - | 1 |
| 14 | SKSKZAZA | COLLAR | 19 | 2 |
| 15 | Rainshine | VIVA | 16 | 2 |
| 16 | 高空突破 | 林奕匡, 蔡俊彥 | 4 | 6 |
| 17 | 純粹好感 | 魔音女團 | 18 | 2 |
| 18 | 淺粉紅 baby pink | Gareth.T | 17 | 2 |
| 19 | 我的所有 | Kaelyn | 20 | 2 |
| 20 | 歌單有我 | IdG Bubbles | - | 1 |









