加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜
Canadian Chinese POP Music Chart
反映加拿大全國華語歌曲流行走勢的指標,由加拿大中文電台全國3大城市,5個頻道,即溫哥華AM1470、溫哥華FM96.1、多倫多FM88.9、多倫多AM1430及卡加利FM94.7播放的國粵語歌曲排行次第,統合訂定每星期最HIT20大走勢,並分別於星期六(溫哥華及卡加利)及星期日(多倫多)向全國公布。
李稼軒
Saturday 1pm @ AM1470
| 本週 | 歌曲 | 歌手 | 上周 | 上榜星期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂之曼陀羅 | 林峯 | 2 | 4 |
| 2 | DNA is U | MIRROR | 3 | 5 |
| 3 | Novara | 張與辰 | 6 | 3 |
| 4 | Gimme Gimme | Anson Lo 盧瀚霆 | 10 | 2 |
| 5 | 伊甸有歌 | 陳健安 | 4 | 4 |
| 6 | 超前告別 | 吳若希 | 14 | 2 |
| 7 | 手繪黑卡 | 馮允謙 | 13 | 4 |
| 8 | 一早知道的情歌 | Gin Lee | - | 1 |
| 9 | Old Boy | 側田 | 16 | 3 |
| 10 | 為何我比不上他 | 周吉佩 | - | 1 |
| 11 | 天損之人 | 陳蕾 | 7 | 3 |
| 12 | 給千億顆星選中的二人 | Ian 陳卓賢 | 5 | 6 |
| 13 | Angel | 陳芷盈 | 15 | 4 |
| 14 | 玩味日常 | 林愷鈴 | 9 | 4 |
| 15 | 超時空灰姑娘 | 肥肥人 Vivian Lai | 1 | 7 |
| 16 | 叛逆動物 | Anson Kong | 17 | 3 |
| 17 | 今繼 | Jer 柳應廷 | - | 1 |
| 18 | 超級愛!(Christmas Mix!) | IdG Bubbles | 18 | 2 |
| 19 | 2882點85 | 力臻 | 20 | 2 |
| 20 | - | - | - | 0 |












